
FairGame Demo Cup
← Matcher
Tabell · Grupp B
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2FYLKIR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Í1ÍBV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | K2KR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SJSTJARNAN Jóhann Árni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Þ2ÞRÓTTUR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppmatcher
FYLKIR 2 mot ÍBV 1Omgång 312FYLKIR 2 mot STJARNAN Jóhann ÁrniOmgång 308ÍBV 1 mot KR 2Omgång 309KR 2 mot FYLKIR 2Omgång 322KR 2 mot STJARNAN Jóhann ÁrniOmgång 325STJARNAN Jóhann Árni mot ÍBV 1Omgång 316STJARNAN Jóhann Árni mot ÞRÓTTUR 2Omgång 313ÞRÓTTUR 2 mot KR 2Omgång 307ÞRÓTTUR 2 mot FYLKIR 2Omgång 317