
FairGame Demo Cup
Live nu · 3 kampe
Se alle kampeMestre
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Nummer to: VALUR 1
Nummer tre: STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Nummer to: ÍA 2
Nummer tre: KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKNummer to: ÞRÓTTUR 3
Nummer tre: STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlNummer to: SELFOSS 4
Bronze: VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Hold
- 275
- Rækker
- 29
- Kampe
- 445
- Baner
- 28
Stilling
Fuld stilling →7fl kk eldri E · Pulje A
Foreløbig| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Markerede rækker indeholder en kamp, der stadig spilles — pointene kan derfor ændre sig.
7fl kk eldri E · Pulje B
Foreløbig| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Markerede rækker indeholder en kamp, der stadig spilles — pointene kan derfor ændre sig.
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillested
Se på kortet →Næste
Meddelelser
Alle meddelelserIndlæser meddelelser…
Kampdage
Vejen til finalen
Tiderne viser, hvornår hver runde begynder
Puljespil
3 kampe pr. holdDe bedste 2 går videre fra hver pulje
Semifinale
man. 9. nov. · 07:00 · Bane 1Finale
man. 9. nov. · 08:00 · Bane 3Kamp om 3. pladsen
man. 9. nov. · 08:00 · Bane 4

