
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Hold
FF
Fram - Fred
Fram5.kk ASwiss pool
#2 i Swiss pool3V · 0U · 1T
Forklaring: K Spillet · V Vundet · U Uafgjort · T Tabt · MS Mål scoret · MI Mål imod · MF Målforskel · Point Point · MP Modstandernes point
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MP | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Point afgør placeringen; ved pointlighed bruges summen af modstandernes aktuelle point. Hver kamp med registreret resultat tæller én gang; en oversidning giver nul.