
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur kvenna
← Hold
KK
KR - Katla Guðmunds
KR5.kvk BSwiss pool
#8 i Swiss pool0V · 0U · 4T
Forklaring: K Spillet · V Vundet · U Uafgjort · T Tabt · MS Mål scoret · MI Mål imod · MF Målforskel · Point Point · MP Modstandernes point
| # | Hold | K | V | U | T | MF | MP | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJVíkingur - Jóhanna Elín | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 10 |
| 2 | BLBreiðablik - Líf van Bemmel | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | 8 |
| 3 | FBFram - Brookelynn | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 8 |
| 4 | BKBreiðablik - Kristín Dís | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| 5 | FOFjölnir - Oliwia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 26 | 4 |
| 6 | FTFylkir - Tinna | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 25 | 4 |
| 7 | RKRKVN - Karólína Lea | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 22 | 3 |
| 8 | KKKR - Katla Guðmunds | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 24 | 0 |
Point afgør placeringen; ved pointlighed bruges summen af modstandernes aktuelle point. Hver kamp med registreret resultat tæller én gang; en oversidning giver nul.