
RP Inter_department
- Hold
- 16
- Rækker
- 8
- Kampe
- 8
- Baner
- 1
Stilling
Fuld stilling →| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y3Year 3 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBest Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLBest Losses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2Year 2 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y4Year 4 Mechatronics & Renewable Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Electronics and Telecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y2Year 2 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillested
Spillested →Meddelelser
Alle meddelelserIndlæser meddelelser…
Kampdage
Vejen til finalen
Alle 8 rækker samlet · tider viser første kampstart i hver runde
Puljespil
søn. 20. sep. · 1 runde med puljekampeDe bedste 2 går videre fra hver pulje
Finale
lør. 19. sep. · 09:00 · Bane 1