
Goðamót Þórs - 5.flokkur kvenna
- Hold
- 20
- Kampe
- 90
- Baner
- 4
Stilling
Fuld stilling →| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Arna Sif | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 25 |
| 2 | ÞAÞór Amalía Árna | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 3 | KKKA Karólína Lea | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 |
| 4 | T1Tindastóll 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 5 | KCKA Cecilía Rán | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 6 | V1Völsungur 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | -5 | 14 |
| 7 | HRHöttur Rauðar | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 |
| 8 | VEVestri Embla | 9 | 2 | 1 | 6 | -26 | 7 |
| 9 | K1KF/Dalvík 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | -18 | 6 |
| 10 | KEKFA Edda Maren | 9 | 1 | 0 | 8 | -25 | 3 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T2Tindastóll 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 23 |
| 2 | KSKA Sveindís Jane | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 21 |
| 3 | S1Samherjar 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 |
| 4 | HGHöttur Grænar | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | ÞHÞór Hildur Anna | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 6 | K2KF/Dalvík 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | -12 | 12 |
| 7 | VKVestri Katla | 9 | 3 | 1 | 5 | -13 | 10 |
| 8 | V2Völsungur 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 9 | KGKA Glódís Perla | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 |
| 10 | KEKFA Embla Fönn | 9 | 2 | 0 | 7 | -14 | 6 |
Spillested
Spillested →Meddelelser
Alle meddelelserIndlæser meddelelser…