
Goðamótið 2026 5. fl karla
← Hold
#1 i Pulje A2V · 0U · 1T
Forklaring: K Spillet · V Vundet · U Uafgjort · T Tabt · MS Mål scoret · MI Mål imod · MF Målforskel · Point Point
Mænd · 5. flokkur karla B · Pulje A
Foreløbig| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASamherjar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | KMKA Messi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | H2Höttur 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | T4Tindastóll 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | VEVestri Elmar Atli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | T3Tindastóll 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | KDKA Dembele | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 8 | KDKFA Danny | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | ÞBÞór Bjarni Guðjón | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 10 | VGVölsungur Gestur | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Markerede rækker indeholder en kamp, der stadig spilles — pointene kan derfor ændre sig.