Árgangamót Fjölnis 2026 - Lets Go
Sieger
Zum Turnierbaum →- Teams
- 26
- Kategorien
- 3
- Spiele
- 57
- Spielfelder
- 4
Tabelle
Vollständige Tabelle →| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 191989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 191992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 191987-1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 191994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 191991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 191995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 191983-1985 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Spielort
Spielort →Mitteilungen
Alle MitteilungenMitteilungen werden geladen…
Der Weg ins Finale
Alle 3 Kategorien zusammengefasst · Zeiten zeigen den ersten Anstoß jeder Runde
Gruppenphase
Sa., 3. Okt. · 6 Runden GruppenspieleDie besten 2 jeder Gruppe kommen weiter
Halbfinale
Sa., 3. Okt. · 13:10 · Spielfeld 1Finale
Sa., 3. Okt. · 13:50 · Spielfeld 3
1988-1990