
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Teams
AE
Afturelding - England
Afturelding5.kk DSwiss pool
#5 in Swiss pool1S · 0U · 3N
Legende: Sp Gespielt · S Gewonnen · U Unentschieden · N Verloren · T+ Tore · T- Gegentore · TD Tordifferenz · Pkt. Punkte · GP Gegnerpunkte
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | GP | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1KFR - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 |
| 2 | ASAfturelding - Spánn | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 9 |
| 3 | KAKR - Arnar Freyr | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
| 4 | FBFjölnir - Birgir Þór | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 33 | 3 |
| 5 | AEAfturelding - England | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 24 | 3 |
| 6 | LRLeiknir R. - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 33 | 0 |
Zuerst zählen die Punkte; bei Gleichstand entscheidet die Summe der aktuellen Gegnerpunkte. Jede Begegnung mit erfasstem Ergebnis zählt einmal; ein Freilos zählt null.