
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Teams
FE
Fjölnir - Elmar Daði
Fjölnir5.kk ESwiss pool
#5 in Swiss pool1S · 0U · 3N
Legende: Sp Gespielt · S Gewonnen · U Unentschieden · N Verloren · T+ Tore · T- Gegentore · TD Tordifferenz · Pkt. Punkte · GP Gegnerpunkte
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | GP | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S4Selfoss - 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16 | 12 |
| 2 | KKKR - Krummi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 7 |
| 3 | AHAfturelding - Holland | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 4 | FKFram - Kennie | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 23 | 6 |
| 5 | FEFjölnir - Elmar Daði | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 31 | 3 |
| 6 | FBFylkir - Birkir Eyþórs | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 31 | 1 |
Zuerst zählen die Punkte; bei Gleichstand entscheidet die Summe der aktuellen Gegnerpunkte. Jede Begegnung mit erfasstem Ergebnis zählt einmal; ein Freilos zählt null.