
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Teams
FM
Fylkir - Maggi Ottesen
Fylkir5.kk ASwiss pool
#5 in Swiss pool1S · 1U · 2N
Legende: Sp Gespielt · S Gewonnen · U Unentschieden · N Verloren · T+ Tore · T- Gegentore · TD Tordifferenz · Pkt. Punkte · GP Gegnerpunkte
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | GP | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Zuerst zählen die Punkte; bei Gleichstand entscheidet die Summe der aktuellen Gegnerpunkte. Jede Begegnung mit erfasstem Ergebnis zählt einmal; ein Freilos zählt null.