
RP Inter_department
- Teams
- 16
- Kategorien
- 8
- Spiele
- 8
- Spielfelder
- 1
Tabelle
Vollständige Tabelle →| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y3Year 3 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBest Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLBest Losses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2Year 2 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y4Year 4 Mechatronics & Renewable Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Electronics and Telecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y2Year 2 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielort
Spielort →Mitteilungen
Alle MitteilungenMitteilungen werden geladen…
Spieltage
Der Weg ins Finale
Alle 8 Kategorien zusammengefasst · Zeiten zeigen den ersten Anstoß jeder Runde
Gruppenphase
So., 20. Sept. · 1 Runde GruppenspieleDie besten 2 jeder Gruppe kommen weiter
Finale
Sa., 19. Sept. · 09:00 · Spielfeld 1