
Goðamótið 2026 5. fl karla
← Teams
T3
Tindastóll 3
TindastóllMale · 5. flokkur karla BGroup A
#6 in Group A1W · 0D · 1L
Key: P Played · W Won · D Drawn · L Lost · GF Goals for · GA Goals against · GD Goal difference · Pts Points
Male · 5. flokkur karla B · Group A
Provisional| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASamherjar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | KMKA Messi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | H2Höttur 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | T4Tindastóll 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | VEVestri Elmar Atli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | T3Tindastóll 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | KDKA Dembele | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 8 | KDKFA Danny | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 9 | ÞBÞór Bjarni Guðjón | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 10 | VGVölsungur Gestur | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Marked rows include a match still in play — those points can still change.