Árgangamót Fjölnis 2026 - Lets Go
Mestarit
Kvennadeild
1988-1990Toinen sija: 1994-1995
Ungliðadeild
2003Toinen sija: 2004
Öldungageild
1990Toinen sija: 1996
- Joukkueet
- 26
- Sarjat
- 3
- Ottelut
- 57
- Kentät
- 4
Sarjataulukko
Koko taulukko →| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 191989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 191992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 191987-1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 191994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 191991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 191995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 191983-1985 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Tapahtumapaikka
Tapahtumapaikka →Tiedotteet
Kaikki tiedotteetLadataan tiedotteita…
Tie finaaliin
Kaikki 3 sarjaa yhdistettynä · ajat näyttävät kunkin kierroksen ensimmäisen ottelun
Lohkovaihe
la 3. lokak. · 6 kierrosta lohko-otteluitaJokaisesta lohkosta etenee 2 parasta
Välierä
la 3. lokak. · 13:10 · Kenttä 1Finaali
la 3. lokak. · 13:50 · Kenttä 3