
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Joukkueet
KG
KR - Gabríel Hrannar
KR5.kk ASwiss pool
#1 lohkossa Swiss pool3V · 0T · 1H
Selite: O Pelatut · V Voitot · T Tasapelit · H Tappiot · TM Tehdyt maalit · PM Päästetyt maalit · ME Maaliero · P Pisteet · VP Vastustajien pisteet
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | VP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Ensin ratkaisevat pisteet; tasapisteissä järjestyksen ratkaisee vastustajien nykyisten pisteiden summa. Jokainen ottelu, jolle on kirjattu tulos, lasketaan kerran; vapaakierros ei lisää pisteitä.