
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Joukkueet
LR
Leiknir R. - 1
Leiknir R.5.kk BSwiss pool
#5 lohkossa Swiss pool2V · 0T · 2H
Selite: O Pelatut · V Voitot · T Tasapelit · H Tappiot · TM Tehdyt maalit · PM Päästetyt maalit · ME Maaliero · P Pisteet · VP Vastustajien pisteet
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | VP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSKR - Siggi Breki | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 10 |
| 2 | FVFjölnir - Viktor Andri | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 |
| 3 | GVGrótta - Viktor Orri | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 4 | AFAfturelding - Frakkland | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 |
| 5 | LRLeiknir R. - 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 23 | 6 |
| 6 | FTFylkir - Theodór Ingi | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 22 | 6 |
| 7 | S2Selfoss - 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 27 | 5 |
| 8 | FÞFram - Þorri | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 22 | 4 |
| 9 | KAKR - Arnór Ingvi | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 23 | 0 |
Ensin ratkaisevat pisteet; tasapisteissä järjestyksen ratkaisee vastustajien nykyisten pisteiden summa. Jokainen ottelu, jolle on kirjattu tulos, lasketaan kerran; vapaakierros ei lisää pisteitä.