
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur kvenna
← Joukkueet
KK
KR - Katla Guðmunds
KR5.kvk BSwiss pool
#8 lohkossa Swiss pool0V · 0T · 4H
Selite: O Pelatut · V Voitot · T Tasapelit · H Tappiot · TM Tehdyt maalit · PM Päästetyt maalit · ME Maaliero · P Pisteet · VP Vastustajien pisteet
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | VP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJVíkingur - Jóhanna Elín | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 10 |
| 2 | BLBreiðablik - Líf van Bemmel | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | 8 |
| 3 | FBFram - Brookelynn | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 8 |
| 4 | BKBreiðablik - Kristín Dís | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| 5 | FOFjölnir - Oliwia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 26 | 4 |
| 6 | FTFylkir - Tinna | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 25 | 4 |
| 7 | RKRKVN - Karólína Lea | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 22 | 3 |
| 8 | KKKR - Katla Guðmunds | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 24 | 0 |
Ensin ratkaisevat pisteet; tasapisteissä järjestyksen ratkaisee vastustajien nykyisten pisteiden summa. Jokainen ottelu, jolle on kirjattu tulos, lasketaan kerran; vapaakierros ei lisää pisteitä.