
RP Inter_department
- Joukkueet
- 16
- Sarjat
- 8
- Ottelut
- 8
- Kentät
- 1
Sarjataulukko
Koko taulukko →| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y3Year 3 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBest Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLBest Losses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2Year 2 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y4Year 4 Mechatronics & Renewable Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Electronics and Telecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y2Year 2 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapahtumapaikka
Tapahtumapaikka →Tiedotteet
Kaikki tiedotteetLadataan tiedotteita…
Ottelupäivät
Tie finaaliin
Kaikki 8 sarjaa yhdistettynä · ajat näyttävät kunkin kierroksen ensimmäisen ottelun
Lohkovaihe
su 20. syysk. · 1 kierros lohko-otteluitaJokaisesta lohkosta etenee 2 parasta
Finaali
la 19. syysk. · 09:00 · Kenttä 1