Mies · 5. flokkur karla A · Tier 1
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Atli Sig | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 2 | H1Höttur 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | KKKA Kane | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | T1Tindastóll 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |

| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Atli Sig | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 2 | H1Höttur 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | KKKA Kane | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | T1Tindastóll 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Aron Birkir | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | VAVölsungur Arnar Pálmi | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | VBVestri Birkir Eydal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | KMKA Mbappe | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞÁÞór Ásbjörn Líndal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | T2Tindastóll 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | K1KF/Dalvík 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | KYKA Yamal | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBKFA Bissi | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2 | VAVölsungur Andri | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 3 | ÞÁÞór Ágúst Hlyns | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 4 | KHKA Haaland | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASamherjar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | KMKA Messi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | H2Höttur 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | T4Tindastóll 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | VEVestri Elmar Atli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | T3Tindastóll 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | KDKA Dembele | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 8 | KDKFA Danny | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | ÞBÞór Bjarni Guðjón | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 10 | VGVölsungur Gestur | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Merkityissä riveissä on käynnissä oleva ottelu — nämä pisteet voivat vielä muuttua.
Selite: O Pelatut · V Voitot · T Tasapelit · H Tappiot · TM Tehdyt maalit · PM Päästetyt maalit · ME Maaliero · P Pisteet
Merkityissä riveissä on käynnissä oleva ottelu — nämä pisteet voivat vielä muuttua.