Árgangamót Fjölnis 2026 - Lets Go
Champions
Kvennadeild
1988-1990Finaliste : 1994-1995
Ungliðadeild
2003Finaliste : 2004
Öldungageild
1990Finaliste : 1996
- Équipes
- 26
- Catégories
- 3
- Matchs
- 57
- Terrains
- 4
Classement
Classement complet →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 191989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 191992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 191987-1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 191994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 191991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 191995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 191983-1985 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Lieu
Lieu →Annonces
Toutes les annoncesChargement des annonces…
En route vers la finale
Les 3 catégories combinées · les horaires indiquent le premier coup d'envoi de chaque tour
Phase de groupes
sam. 3 oct. · 6 tours de matchs de groupeLes 2 premiers de chaque groupe se qualifient
Demi-finale
sam. 3 oct. · 13:10 · Terrain 1Finale
sam. 3 oct. · 13:50 · Terrain 3