
FairGame Demo Cup
En direct · 3 matchs
Voir tous les matchsChampions
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Finaliste : VALUR 1
Troisième : STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Finaliste : ÍA 2
Troisième : KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKFinaliste : ÞRÓTTUR 3
Troisième : STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlFinaliste : SELFOSS 4
Bronze : VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Équipes
- 275
- Catégories
- 29
- Matchs
- 445
- Terrains
- 28
Classement
Classement complet →7fl kk eldri E · Groupe A
Provisoire| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Les lignes marquées incluent un match en cours : ces points peuvent encore changer.
7fl kk eldri E · Groupe B
Provisoire| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Les lignes marquées incluent un match en cours : ces points peuvent encore changer.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lieu
Voir sur la carte →À suivre
Annonces
Toutes les annoncesChargement des annonces…
Jours de match
En route vers la finale
Les horaires indiquent le début de chaque tour
Phase de groupes
3 matchs par équipeLes 2 premiers de chaque groupe se qualifient
Demi-finale
lun. 9 nov. · 07:00 · Terrain 1Finale
lun. 9 nov. · 08:00 · Terrain 33e place
lun. 9 nov. · 08:00 · Terrain 4

