
FairGame Demo Cup
← Groupes
6fl kk yngri B · Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2FYLKIR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Í1ÍBV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | K2KR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SJSTJARNAN Jóhann Árni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Þ2ÞRÓTTUR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Non programmé
FYLKIR 2 vs ÍBV 1Tour 312FYLKIR 2 vs STJARNAN Jóhann ÁrniTour 308ÍBV 1 vs KR 2Tour 309ÍBV 1 vs ÞRÓTTUR 2Tour 320KR 2 vs FYLKIR 2Tour 322KR 2 vs STJARNAN Jóhann ÁrniTour 325STJARNAN Jóhann Árni vs ÍBV 1Tour 316STJARNAN Jóhann Árni vs ÞRÓTTUR 2Tour 313ÞRÓTTUR 2 vs KR 2Tour 307ÞRÓTTUR 2 vs FYLKIR 2Tour 317