
Bikarmót Fylkis 2026 - 6. flokkur
- Équipes
- 120
- Catégories
- 2
- Matchs
- 300
- Terrains
- 12
Classement
Classement complet →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAfturelding - Alexandra | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | HVHaukar - Viktoría Sólveig | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 3 | K1KR - 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | FAFram - Alda Ólafs | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 5 | FMFjölnir - Marta | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 6 | FÍFylkir - Ísabella | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMHaukar - Messi | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | FFFram - Fred | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | AAAfturelding - Aron | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | ÍAÍA - Argentína | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 6 | FÓFylkir - Ólafur Kristófer | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHFjölnir - Harpa Sól | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | GLGrótta - Lovísa | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | ÍSÍA - Sigrún Eva | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | HAHaukar - Anna Rut | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 5 | K2KR - 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 6 | FSFram - Sara Svanhildur | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAfturelding - Bjartur | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 2 | S2Selfoss - 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | FAFylkir - Arnór Breki | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | ÍBÍA - Brasilía | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | HZHaukar - Zidane | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 |
| 6 | ÁÍÁlftanes - Ísak Óli | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
Lieu
Voir sur la carte →Annonces
Toutes les annoncesChargement des annonces…