
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur kvenna
← Équipes
FT
Fram - Taylor
Fram5.kvk FSwiss pool
9ᵉ · Swiss pool0G · 2N · 2P
Légende: J Joués · G Gagnés · N Nuls · P Perdus · BP Buts pour · BC Buts contre · Diff Différence de buts · Pts Points · PA Points des adversaires
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁSelfoss - Ásdís | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 10 |
| 2 | A3Afturelding - 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 10 |
| 3 | FGFylkir - Guðrún Þóra | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 |
| 4 | HVHaukar - Viktoría Sólveig | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 29 | 8 |
| 5 | KÍKR - Íris Grétars | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 |
| 6 | FEFjölnir - Ester Lilja | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 |
| 7 | KFKFR - Freyja | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 22 | 4 |
| 8 | VEVíkingur - Erna Guðrún | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 31 | 2 |
| 9 | FTFram - Taylor | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 24 | 2 |
| 10 | BBBreiðablik - Barbára | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 26 | 1 |
| 11 | RNRKVN - Natasha | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 31 | 0 |
Les points déterminent le classement ; en cas d’égalité, la somme des points actuels des adversaires départage les équipes. Chaque rencontre avec un résultat saisi compte une fois ; une exemption ajoute zéro.