
RP Inter_department
- Équipes
- 16
- Catégories
- 8
- Matchs
- 8
- Terrains
- 1
Classement
Classement complet →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y3Year 3 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBest Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLBest Losses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2Year 2 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y4Year 4 Mechatronics & Renewable Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Electronics and Telecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y2Year 2 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lieu
Lieu →Annonces
Toutes les annoncesChargement des annonces…
Jours de match
En route vers la finale
Les 8 catégories combinées · les horaires indiquent le premier coup d'envoi de chaque tour
Phase de groupes
dim. 20 sept. · 1 tour de matchs de groupeLes 2 premiers de chaque groupe se qualifient
Finale
sam. 19 sept. · 09:00 · Terrain 1