
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Squadre
GD
Grótta - Dagur Bjarka
Grótta5.kk FSwiss pool
#6 nel Swiss pool1V · 0N · 3P
Legenda: G Giocate · V Vinte · N Pareggiate · P Perse · GF Gol fatti · GS Gol subiti · DR Differenza gol · Pt Punti · PA Punti degli avversari
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PA | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S5Selfoss - 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | 12 |
| 2 | K2KFR - 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 12 |
| 3 | FVFram - Viktor | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 9 |
| 4 | FBFylkir - Benni Daríus | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 |
| 5 | KÁKR - Ástbjörn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6 |
| 6 | GDGrótta - Dagur Bjarka | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 36 | 3 |
| 7 | FBFjölnir - Bjarki Fannar | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 24 | 3 |
| 8 | KOKR - Orri Hrafn | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 22 | 3 |
| 9 | APAfturelding - Portúgal | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 19 | 3 |
| 10 | LRLeiknir R. - 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 34 | 1 |
Contano prima i punti; in caso di parità decide la somma dei punti attuali degli avversari. Ogni incontro con un risultato registrato conta una volta; un turno di riposo vale zero.