
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Squadre
K1
KFR - 1
KFR5.kk DSwiss pool
#1 nel Swiss pool4V · 0N · 0P
Legenda: G Giocate · V Vinte · N Pareggiate · P Perse · GF Gol fatti · GS Gol subiti · DR Differenza gol · Pt Punti · PA Punti degli avversari
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PA | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1KFR - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 |
| 2 | ASAfturelding - Spánn | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 9 |
| 3 | KAKR - Arnar Freyr | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
| 4 | FBFjölnir - Birgir Þór | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 33 | 3 |
| 5 | AEAfturelding - England | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 24 | 3 |
| 6 | LRLeiknir R. - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 33 | 0 |
Contano prima i punti; in caso di parità decide la somma dei punti attuali degli avversari. Ogni incontro con un risultato registrato conta una volta; un turno di riposo vale zero.