
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Squadre
KG
KR - Gabríel Hrannar
KR5.kk ASwiss pool
#1 nel Swiss pool3V · 0N · 1P
Legenda: G Giocate · V Vinte · N Pareggiate · P Perse · GF Gol fatti · GS Gol subiti · DR Differenza gol · Pt Punti · PA Punti degli avversari
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PA | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Contano prima i punti; in caso di parità decide la somma dei punti attuali degli avversari. Ogni incontro con un risultato registrato conta una volta; un turno di riposo vale zero.