
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur kvenna
← Squadre
HK
Haukar - Kristín Fjóla
Haukar5.kvk ASwiss pool
#8 nel Swiss pool1V · 0N · 3P
Legenda: G Giocate · V Vinte · N Pareggiate · P Perse · GF Gol fatti · GS Gol subiti · DR Differenza gol · Pt Punti · PA Punti degli avversari
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | PA | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKKR - Kara Guðmunds | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 24 | 10 |
| 2 | RSRKVN - Sveindís | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 9 |
| 3 | BEBreiðablik - Edith | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8 |
| 4 | FAFram - Ashley | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 |
| 5 | VBVíkingur - Bergdís Sveins | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 22 | 6 |
| 6 | A1Afturelding - 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 7 | SVSelfoss - Védís | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 28 | 3 |
| 8 | HKHaukar - Kristín Fjóla | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 25 | 3 |
| 9 | FSFylkir - Signý Lára | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 25 | 0 |
Contano prima i punti; in caso di parità decide la somma dei punti attuali degli avversari. Ogni incontro con un risultato registrato conta una volta; un turno di riposo vale zero.