Giorni 1–3 · Girone A
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRHöttur Rauðar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K1KA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | K2KA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | K1KF/Dalvík 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KEKFA Edda Maren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | T1Tindastóll 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VEVestri Embla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | V1Völsungur 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ÞAÞór Amalía Árna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ÞAÞór Arna Sif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
