Árgangamót Fjölnis 2026 - Lets Go
Vinnere
Kvennadeild
1988-1990Andreplass: 1994-1995
Ungliðadeild
2003Andreplass: 2004
Öldungageild
1990Andreplass: 1996
- Lag
- 26
- Klasser
- 3
- Kamper
- 57
- Baner
- 4
Tabell
Full tabell →| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 191989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 191992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 191987-1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 191994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 191991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 191995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 191983-1985 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Spillested
Spillested →Kunngjøringer
Alle kunngjøringerLaster kunngjøringer…
Veien til finalen
Alle 3 klasser samlet · tidene viser første avspark i hver runde
Puljespill
Sat, 3 Oct · 6 runder med puljekamperDe 2 beste går videre fra hver pulje
Semifinale
Sat, 3 Oct · 13:10 · Bane 1Finale
Sat, 3 Oct · 13:50 · Bane 3