
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Lag
KA
KR - Arnar Freyr
KR5.kk DSwiss pool
#3 i Swiss pool3V · 0U · 1T
Tegnforklaring: K Spilt · V Vunnet · U Uavgjort · T Tapt · MF Mål for · MM Mål mot · MD Målforskjell · P Poeng · MP Motstandernes poeng
| # | Lag | K | V | U | T | MD | MP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1KFR - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 |
| 2 | ASAfturelding - Spánn | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 9 |
| 3 | KAKR - Arnar Freyr | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
| 4 | FBFjölnir - Birgir Þór | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 33 | 3 |
| 5 | AEAfturelding - England | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 24 | 3 |
| 6 | LRLeiknir R. - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 33 | 0 |
Poeng avgjør plasseringen; ved poenglikhet brukes summen av motstandernes nåværende poeng. Hver kamp med registrert resultat teller én gang; en frirunde gir null.