
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Lag
S1
Selfoss - 1
Selfoss5.kk ASwiss pool
#3 i Swiss pool2V · 1U · 1T
Tegnforklaring: K Spilt · V Vunnet · U Uavgjort · T Tapt · MF Mål for · MM Mål mot · MD Målforskjell · P Poeng · MP Motstandernes poeng
| # | Lag | K | V | U | T | MD | MP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Poeng avgjør plasseringen; ved poenglikhet brukes summen av motstandernes nåværende poeng. Hver kamp med registrert resultat teller én gang; en frirunde gir null.