
Goðamótið 2026 5. fl karla
← Lag
#1 i Pulje A2V · 0U · 1T
Tegnforklaring: K Spilt · V Vunnet · U Uavgjort · T Tapt · MF Mål for · MM Mål mot · MD Målforskjell · P Poeng
| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASamherjar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | KMKA Messi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | H2Höttur 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | T4Tindastóll 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | VEVestri Elmar Atli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | T3Tindastóll 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | KDKA Dembele | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 8 | KDKFA Danny | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 9 | ÞBÞór Bjarni Guðjón | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 10 | VGVölsungur Gestur | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Merkede rader inkluderer en kamp som fortsatt pågår – poengene kan fortsatt endre seg.