
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Lag
LR
Leiknir R. - 2
Leiknir R.5.kk DSwiss pool
#6 i Swiss pool0V · 0O · 4F
Teckenförklaring: Sp Spelade · V Vunna · O Oavgjorda · F Förlorade · GM Gjorda mål · IM Insläppta mål · MS Målskillnad · Po Poäng · MP Motståndarnas poäng
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | MP | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1KFR - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 |
| 2 | ASAfturelding - Spánn | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 9 |
| 3 | KAKR - Arnar Freyr | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
| 4 | FBFjölnir - Birgir Þór | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 33 | 3 |
| 5 | AEAfturelding - England | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 24 | 3 |
| 6 | LRLeiknir R. - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 33 | 0 |
Poäng avgör placeringen; vid lika poäng används summan av motståndarnas aktuella poäng. Varje match med registrerat resultat räknas en gång; en frirond ger noll.