
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Lag
S4
Selfoss - 4
Selfoss5.kk ESwiss pool
#1 i Swiss pool4V · 0O · 0F
Teckenförklaring: Sp Spelade · V Vunna · O Oavgjorda · F Förlorade · GM Gjorda mål · IM Insläppta mål · MS Målskillnad · Po Poäng · MP Motståndarnas poäng
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | MP | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S4Selfoss - 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16 | 12 |
| 2 | KKKR - Krummi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 7 |
| 3 | AHAfturelding - Holland | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 4 | FKFram - Kennie | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 23 | 6 |
| 5 | FEFjölnir - Elmar Daði | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 31 | 3 |
| 6 | FBFylkir - Birkir Eyþórs | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 31 | 1 |
Poäng avgör placeringen; vid lika poäng används summan av motståndarnas aktuella poäng. Varje match med registrerat resultat räknas en gång; en frirond ger noll.