
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur kvenna
← Lag
FO
Fjölnir - Oliwia
Fjölnir5.kvk BSwiss pool
#5 i Swiss pool1V · 1O · 2F
Teckenförklaring: Sp Spelade · V Vunna · O Oavgjorda · F Förlorade · GM Gjorda mål · IM Insläppta mål · MS Målskillnad · Po Poäng · MP Motståndarnas poäng
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | MP | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJVíkingur - Jóhanna Elín | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 10 |
| 2 | BLBreiðablik - Líf van Bemmel | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 26 | 8 |
| 3 | FBFram - Brookelynn | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 8 |
| 4 | BKBreiðablik - Kristín Dís | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 |
| 5 | FOFjölnir - Oliwia | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 26 | 4 |
| 6 | FTFylkir - Tinna | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 25 | 4 |
| 7 | RKRKVN - Karólína Lea | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 22 | 3 |
| 8 | KKKR - Katla Guðmunds | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 24 | 0 |
Poäng avgör placeringen; vid lika poäng används summan av motståndarnas aktuella poäng. Varje match med registrerat resultat räknas en gång; en frirond ger noll.