Pro · Grupp A
| # | Lag | Sp | V | F | Diff | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUkon Relocation | 5 | 5 | 0 | 23 | 10 |
| 2 | HJHyrskeen Junioriosasto | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 3 | KBKataja Basket Jytkyt | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | KEKeräilyerä | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | ALAllstars | 5 | 1 | 4 | -15 | 6 |
| 6 | J2Joensuu 2.0 | 5 | 0 | 5 | -33 | 5 |
| # | Lag | Sp | V | F | Diff | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUkon Relocation | 5 | 5 | 0 | 23 | 10 |
| 2 | HJHyrskeen Junioriosasto | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 3 | KBKataja Basket Jytkyt | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | KEKeräilyerä | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | ALAllstars | 5 | 1 | 4 | -15 | 6 |
| 6 | J2Joensuu 2.0 | 5 | 0 | 5 | -33 | 5 |
| # | Lag | Sp | V | F | Diff | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKBC Kolmen pisteen krapu | 6 | 6 | 0 | 35 | 12 |
| 2 | KRKotileipomo Riikonen | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 |
| 3 | BBBig Boiler Brand | 6 | 4 | 2 | 25 | 10 |
| 4 | IJIsät ja Pojat | 6 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 5 | BEBepop | 6 | 2 | 4 | -11 | 8 |
| 6 | TPTeam Paps | 6 | 1 | 5 | -21 | 7 |
| 7 | DRDrunkpirots | 6 | 0 | 6 | -45 | 6 |
Teckenförklaring: Sp Spelade · V Vunna · F Förlorade · PF Poäng för · PA Poäng mot · Diff Poängskillnad · Po Poäng