
RP Inter_department
- Lag
- 16
- Klasser
- 8
- Matcher
- 8
- Planer
- 1
Tabell
Hela tabellen →| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y3Year 3 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBest Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLBest Losses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2Year 2 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y4Year 4 Mechatronics & Renewable Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Electronics and Telecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y2Year 2 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelplats
Spelplats →Meddelanden
Alla meddelandenLäser in meddelanden…
Matchdagar
Vägen till finalen
Alla 8 klasser tillsammans · tiderna visar första matchstart i varje omgång
Gruppspel
Sun, 20 Sept · 1 omgång med gruppmatcher2 bästa går vidare från varje grupp
Final
Sat, 19 Sept · 09:00 · Plan 1