
Goðamótið 2026 5. fl karla
Live nu · 2 matcher
Visa alla matcher- Lag
- 26
- Klasser
- 2
- Matcher
- 69
- Planer
- 4
Tabell
Hela tabellen →Herrar · 5. flokkur karla B · Grupp A
Preliminär| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDKA Dembele | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | T4Tindastóll 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | T3Tindastóll 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | KDKFA Danny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | H2Höttur 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | SASamherjar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | KMKA Messi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 8 | ÞBÞór Bjarni Guðjón | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 9 | VEVestri Elmar Atli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | VGVölsungur Gestur | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Markerade rader innehåller en match som fortfarande pågår – poängen kan fortfarande ändras.
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Atli Sig | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 2 | H1Höttur 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | KKKA Kane | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | T1Tindastóll 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Aron Birkir | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | VAVölsungur Arnar Pálmi | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | VBVestri Birkir Eydal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | KMKA Mbappe | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| # | Lag | Sp | V | O | F | MS | Po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞÁÞór Ásbjörn Líndal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | T2Tindastóll 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | K1KF/Dalvík 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | KYKA Yamal | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Spelplats
Spelplats →Nästa
Meddelanden
Alla meddelandenLäser in meddelanden…