Árgangamót Fjölnis 2026 - Lets Go
Mestre
Kvennadeild
1988-1990Nummer to: 1994-1995
Ungliðadeild
2003Nummer to: 2004
Öldungageild
1990Nummer to: 1996
- Hold
- 26
- Rækker
- 3
- Kampe
- 57
- Baner
- 4
Stilling
Fuld stilling →| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 191989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 191992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 191987-1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 191994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 191991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 191995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 191983-1985 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Spillested
Spillested →Meddelelser
Alle meddelelserIndlæser meddelelser…
Vejen til finalen
Alle 3 rækker samlet · tider viser første kampstart i hver runde
Puljespil
lør. 3. okt. · 6 runder med puljekampeDe bedste 2 går videre fra hver pulje
Semifinale
lør. 3. okt. · 13:10 · Bane 1Finale
lør. 3. okt. · 13:50 · Bane 3