Kvennadeild · Pulje A
De øverste 2 går videre
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
1994-1995 og 2002-2003 går lige nu videre
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
1994-1995 og 2002-2003 går lige nu videre
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191988-1990 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 2 | 191971-1987 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
1988-1990 og 1971-1987 går lige nu videre
2002 og 2003 går lige nu videre
2001 og 2004 går lige nu videre
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 191989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 191992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 191987-1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
1996 og 1989 går lige nu videre
| # | Hold | K | V | U | T | MF | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 191994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 191991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 191995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 191983-1985 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
1990 og 1994 går lige nu videre
Forklaring: K Spillet · V Vundet · U Uafgjort · T Tabt · MS Mål scoret · MI Mål imod · MF Målforskel · Point Point
Fremhævede pladser viser den aktuelle kvalifikationszone. Stillingen opdateres løbende, når resultater bekræftes.