
FairGame Demo Cup
Jetzt live · 3 Spiele
Alle Spiele anzeigenSieger
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Zweiter: VALUR 1
Dritter: STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Zweiter: ÍA 2
Dritter: KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKZweiter: ÞRÓTTUR 3
Dritter: STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlZweiter: SELFOSS 4
Bronze: VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Teams
- 275
- Kategorien
- 29
- Spiele
- 445
- Spielfelder
- 28
Tabelle
Vollständige Tabelle →7fl kk eldri E · Gruppe A
Vorläufig| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Markierte Zeilen enthalten ein laufendes Spiel — diese Punkte können sich noch ändern.
7fl kk eldri E · Gruppe B
Vorläufig| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Markierte Zeilen enthalten ein laufendes Spiel — diese Punkte können sich noch ändern.
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielort
Auf der Karte anzeigen →Als Nächstes
Mitteilungen
Alle MitteilungenMitteilungen werden geladen…
Spieltage
Der Weg ins Finale
Zeiten zeigen, wann jede Runde beginnt
Gruppenphase
3 Spiele pro TeamDie besten 2 jeder Gruppe kommen weiter
Halbfinale
Mo., 9. Nov. · 07:00 · Spielfeld 1Finale
Mo., 9. Nov. · 08:00 · Spielfeld 3Spiel um Platz 3
Mo., 9. Nov. · 08:00 · Spielfeld 4

