
FairGame Demo Cup
← Teams
#5 in Gruppe A0S · 0U · 1N
Dein nächstes Spiel
Þ5
vs. ÞRÓTTUR 5
Gast
Montag, 9. November11:00Laugardalsvöllur · Spielfeld 3Gruppe A
Als Nächstes
Legende: Sp Gespielt · S Gewonnen · U Unentschieden · N Verloren · T+ Tore · T- Gegentore · TD Tordifferenz · Pkt. Punkte
7fl kk eldri E · Gruppe A
Vorläufig| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Markierte Zeilen enthalten ein laufendes Spiel — diese Punkte können sich noch ändern.