
FairGame Demo Cup
En vivo ahora · 3 partidos
Ver todos los partidosCampeones
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Subcampeón: VALUR 1
Tercer puesto: STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Subcampeón: ÍA 2
Tercer puesto: KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKSubcampeón: ÞRÓTTUR 3
Tercer puesto: STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlSubcampeón: SELFOSS 4
Bronce: VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Equipos
- 275
- Categorías
- 29
- Partidos
- 445
- Campos
- 28
Clasificación
Tabla completa →7fl kk eldri E · Grupo A
Provisional| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Las filas marcadas incluyen un partido en juego: esos puntos aún pueden cambiar.
7fl kk eldri E · Grupo B
Provisional| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Las filas marcadas incluyen un partido en juego: esos puntos aún pueden cambiar.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sede
Ver en el mapa →A continuación
Anuncios
Todos los anunciosCargando anuncios…
Días de partido
Camino a la final
Las horas muestran cuándo empieza cada ronda
Fase de grupos
3 partidos por equipoLos 2 primeros de cada grupo avanzan
Semifinal
Mon, 9 Nov · 07:00 · Campo 1Final
Mon, 9 Nov · 08:00 · Campo 33.º puesto
Mon, 9 Nov · 08:00 · Campo 4

