
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Equipos
KS
KR - Siggi Breki
KR5.kk BSwiss pool
#1 en Swiss pool3G · 1E · 0P
Leyenda: PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · GF Goles a favor · GC Goles en contra · DG Diferencia de goles · Pts Puntos · PR Puntos de los rivales
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSKR - Siggi Breki | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 10 |
| 2 | FVFjölnir - Viktor Andri | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 |
| 3 | GVGrótta - Viktor Orri | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 4 | AFAfturelding - Frakkland | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 |
| 5 | LRLeiknir R. - 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 23 | 6 |
| 6 | FTFylkir - Theodór Ingi | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 22 | 6 |
| 7 | S2Selfoss - 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 27 | 5 |
| 8 | FÞFram - Þorri | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 22 | 4 |
| 9 | KAKR - Arnór Ingvi | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 23 | 0 |
Primero cuentan los puntos; los empates se resuelven con la suma de los puntos actuales de los rivales. Cada encuentro con resultado registrado cuenta una vez; un descanso suma cero.