
RP Inter_department
- Equipos
- 16
- Categorías
- 8
- Partidos
- 8
- Campos
- 1
Clasificación
Tabla completa →| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y3Year 3 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBest Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLBest Losses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2Year 2 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y4Year 4 Mechatronics & Renewable Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Electronics and Telecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y2Year 2 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sede
Sede →Anuncios
Todos los anunciosCargando anuncios…
Días de partido
Camino a la final
Las 8 categorías combinadas · los horarios muestran el primer partido de cada ronda
Fase de grupos
Sun, 20 Sept · 1 ronda de partidos de grupoLos 2 primeros de cada grupo avanzan
Final
Sat, 19 Sept · 09:00 · Cancha 1