
FairGame Demo Cup
Käynnissä nyt · 3 ottelua
Näytä kaikki ottelutMestarit
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Toinen sija: VALUR 1
Kolmas sija: STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Toinen sija: ÍA 2
Kolmas sija: KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKToinen sija: ÞRÓTTUR 3
Kolmas sija: STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlToinen sija: SELFOSS 4
Pronssi: VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Joukkueet
- 275
- Sarjat
- 29
- Ottelut
- 445
- Kentät
- 28
Sarjataulukko
Koko taulukko →7fl kk eldri E · Lohko A
Alustava| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Merkityissä riveissä on käynnissä oleva ottelu — nämä pisteet voivat vielä muuttua.
7fl kk eldri E · Lohko B
Alustava| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Merkityissä riveissä on käynnissä oleva ottelu — nämä pisteet voivat vielä muuttua.
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapahtumapaikka
Näytä kartalla →Seuraavaksi
Tiedotteet
Kaikki tiedotteetLadataan tiedotteita…
Ottelupäivät
Tie finaaliin
Ajat näyttävät, milloin kukin kierros alkaa
Lohkovaihe
3 ottelua / joukkueJokaisesta lohkosta etenee 2 parasta
Välierä
ma 9. marrask. · 07:00 · Kenttä 1Finaali
ma 9. marrask. · 08:00 · Kenttä 33. sija
ma 9. marrask. · 08:00 · Kenttä 4

