
FairGame Demo Cup
← Joukkueet
#5 lohkossa Lohko A0V · 0T · 1H
Selite: O Pelatut · V Voitot · T Tasapelit · H Tappiot · TM Tehdyt maalit · PM Päästetyt maalit · ME Maaliero · P Pisteet
7fl kk eldri E · Lohko A
Alustava| # | Joukkue | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Merkityissä riveissä on käynnissä oleva ottelu — nämä pisteet voivat vielä muuttua.