
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Équipes
KA
KR - Arnór Ingvi
KR5.kk BSwiss pool
9ᵉ · Swiss pool0G · 0N · 4P
Légende: J Joués · G Gagnés · N Nuls · P Perdus · BP Buts pour · BC Buts contre · Diff Différence de buts · Pts Points · PA Points des adversaires
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSKR - Siggi Breki | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 10 |
| 2 | FVFjölnir - Viktor Andri | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 |
| 3 | GVGrótta - Viktor Orri | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 4 | AFAfturelding - Frakkland | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 |
| 5 | LRLeiknir R. - 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 23 | 6 |
| 6 | FTFylkir - Theodór Ingi | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 22 | 6 |
| 7 | S2Selfoss - 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 27 | 5 |
| 8 | FÞFram - Þorri | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 22 | 4 |
| 9 | KAKR - Arnór Ingvi | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 23 | 0 |
Les points déterminent le classement ; en cas d’égalité, la somme des points actuels des adversaires départage les équipes. Chaque rencontre avec un résultat saisi compte une fois ; une exemption ajoute zéro.